1. Liga, Ost
1. Runde: Pfäffikon 1 – Bodan 2 (4 : 4)
2. Runde: March-Höfe 1 – Pfäffikon 1 (3 : 5)
3. Runde: Pfäffikon 1 – Buchs 1 (5½ : 2½)
4. Runde: Pfäffikon 1 – Winterthur 3 (2½ : 5½)
5. Runde: SprengSchach 1 – Pfäffikon 1 (1 : 7)
6. Runde: Davos 1 – Pfäffikon 1 (0 : 0)
7. Runde: Pfäffikon 1 – Chur 1 (4½ : 3½)
Rangliste
| Rang / Klub | MP (EP) |
| 1. Bodan 2 | 10 (27½) |
| 2. Winterthur 3 | 9 (34½) |
| 3. Pfäffikon 1 | 9 (28½) |
| 4. Buchs 1 | 6 (25) |
| 5. March-Höfe 1 | 4 (21½) |
| 6. Chur 1 | 4 (20½) |
| 7. SprengSchach 1 | 2 (16½) |
| 8. Davos 1 | 0 (0) |